果実の価格と進化費用
Star Wandをバディへ投げると、Star Orbsを消費して次の果実へ進化する。最初のBlueberry→Raspberryに必要なのは3 Star Orbs。
目次
バディを進化させる手順
- 庭に浮いているStar Orbsを壊して集める。
- Star Wandに照準を合わせ、必要なオーブ数を確認する。
- 杖を拾って進化させたいバディへ投げると、1段階進化する。
13段階の価格・進化費用
「次の段階への費用」は1回の進化に必要なStar Orbs。「累計」はBlueberryからその段階まで育てる合計。
表は横にスクロールできます
| 段階 | 果実 | 通常価格 | 次の進化費用 | Blueberryからの累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blueberry/ブルーベリー | 1 Money | 3 Star Orbs | 0 Star Orbs |
| 2 | Raspberry/ラズベリー | 3 Money | 6 Star Orbs | 3 Star Orbs |
| 3 | Strawberry/ストロベリー | 8 Money | 12 Star Orbs | 9 Star Orbs |
| 4 | Kiwi/キウイ | 20 Money | 25 Star Orbs | 21 Star Orbs |
| 5 | Plum/プラム | 48 Money | 50 Star Orbs | 46 Star Orbs |
| 6 | Apple/アップル | 116 Money | 100 Star Orbs | 96 Star Orbs |
| 7 | Pear/ペアー(ナシ) | 279 Money | 200 Star Orbs | 196 Star Orbs |
| 8 | Peach/ピーチ(モモ) | 670 Money | 400 Star Orbs | 396 Star Orbs |
| 9 | Banana/バナナ | 1,608 Money | 800 Star Orbs | 796 Star Orbs |
| 10 | Pineapple/パイナップル | 3,860 Money | 1,600 Star Orbs | 1,596 Star Orbs |
| 11 | Watermelon/ウォーターメロン(スイカ) | 9,264 Money | 3,200 Star Orbs | 3,196 Star Orbs |
| 12 | Pumpkin/パンプキン(カボチャ) | 22,234 Money | 9,999 Star Orbs | 6,396 Star Orbs |
| 13 | Belladonna/ベラドンナ | — | 次の段階なし | 16,395 Star Orbs |
バディとPlantが作る果実
バディは自分の進化段階の果実を作る。Berry Chooserを使っていないPlantは、庭にいるバディの果実から選んで生産する。
表は横にスクロールできます
| 設備 | 役割 |
|---|---|
| Berry Buddy | 購入すると生産役が増える。Star Wandで1体ずつ進化させる |
| Berry Plant | Flower→Bush→Treeの順に強化する |
| Berry Chooser | Plantが作る果実を選ぶ |
金色果実の価格
金色果実は初期状態で通常価格の5倍。Golden Berry Multiplierを買うと、8・11・14・17・22倍に上がる。下表は通常価格×倍率の計算値(Money)。
表は横にスクロールできます
| 果実 | 0回:5倍 | 1回:8倍 | 2回:11倍 | 3回:14倍 | 4回:17倍 | 5回:22倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueberry | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 22 |
| Raspberry | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 66 |
| Strawberry | 40 | 64 | 88 | 112 | 136 | 176 |
| Kiwi | 100 | 160 | 220 | 280 | 340 | 440 |
| Plum | 240 | 384 | 528 | 672 | 816 | 1,056 |
| Apple | 580 | 928 | 1,276 | 1,624 | 1,972 | 2,552 |
| Pear | 1,395 | 2,232 | 3,069 | 3,906 | 4,743 | 6,138 |
| Peach | 3,350 | 5,360 | 7,370 | 9,380 | 11,390 | 14,740 |
| Banana | 8,040 | 12,864 | 17,688 | 22,512 | 27,336 | 35,376 |
| Pineapple | 19,300 | 30,880 | 42,460 | 54,040 | 65,620 | 84,920 |
| Watermelon | 46,320 | 74,112 | 101,904 | 129,696 | 157,488 | 203,808 |
| Pumpkin | 111,170 | 177,872 | 244,574 | 311,276 | 377,978 | 489,148 |
金色でも穴EXPは同じ種類の通常果実と変わらない。
[10] [11] [4]