アニマル81種:価格・効果・購入数マイルストーン
EternityのAnimals81種を列・段番号で引けるデータ一覧。合計1,524 AP。進行中の購入ルート・編成・スローダウンは全体攻略のAnimals節へ。
目次
購入数のマイルストーン
表は横にスクロールできます
| 匹数 | 最小必要AP | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | スローダウン |
| 4 | 7 | 自動スローダウン |
| 7 | 13 | ラボ |
| 10 | 21 | プロモーションのリセット免除 |
| 20 | 56 | IPの自動獲得 |
| 48 | 492 | 全RP項目に無料Lv+10 |
| 81 | 1524 | ダイレーション |
最小APは購入数だけを満たす安い組合せ。目的の効果を含む編成では、これより多くのAPが必要になる。
1列目のアニマル
表は横にスクロールできます
| 番号 | アニマル | AP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1;1 | ネコ | 1 | IP獲得量 xΣ数 |
| 1;2 | イヌ | 2 | 共通指数 +0.03 |
| 1;3 | オウム | 2 | IP獲得量 x購入アニマル数 |
| 1;4 | サカナ | 2 | IP獲得量 x完了EC数 |
| 1;5 | フェレット | 2 | IP獲得量 x100 |
| 1;6 | ゴーファー | 12 | 共通指数 x1.01 |
| 1;7 | ウサギ | 14 | スターベース x1.3 |
| 1;8 | ハリネズミ | 16 | 共通指数 +0.01 |
| 1;9 | メタキャット | 18 | スターダスト指数 x1.01 |
2列目のアニマル
表は横にスクロールできます
| 番号 | アニマル | AP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 2;1 | ネズミ | 2 | 共通指数 +0.02 |
| 2;2 | ハムスター | 3 | ラップ速度 x1.4 |
| 2;3 | モルモット | 3 | ラップ速度 x2 |
| 2;4 | ジェルボア | 2 | ラップ速度 x3 |
| 2;5 | チンチラ | 3 | ラップ速度 x5 |
| 2;6 | リス | 12 | ジェネレーター指数 x1.05 |
| 2;7 | ラット | 14 | 共通指数 x1.005 |
| 2;8 | モグラ | 16 | 共通指数 +0.01 |
| 2;9 | ジャッカロープ | 18 | スターダスト指数 x1.01 |
3列目のアニマル
表は横にスクロールできます
| 番号 | アニマル | AP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 3;1 | ニワトリ | 4 | IP獲得量 x完了エタニティマイルストーン数 |
| 3;2 | ハト | 4 | ∞獲得量 x完了アニマルマイルストーン数 |
| 3;3 | オンドリ | 2 | プロモーション#4の効果 x1.45 |
| 3;4 | アヒル | 3 | プロモーション#3の効果 x1.5 |
| 3;5 | ガチョウ | 4 | ジェネレーター指数 x1.1 |
| 3;6 | キジ | 12 | アセンションパワー x2 |
| 3;7 | クジャク | 14 | スターダスト指数 x1.03 |
| 3;8 | フクロウ | 16 | 共通指数 +0.01 |
| 3;9 | フェニックス | 18 | スターダスト指数 x1.01 |
4列目のアニマル
表は横にスクロールできます
| 番号 | アニマル | AP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 4;1 | ブタ | 4 | スターベース +1 |
| 4;2 | ヤギ | 2 | ジェネレーター倍率 x3 |
| 4;3 | ヒツジ | 3 | プロモーション#1の効果 x10 |
| 4;4 | ウシ | 4 | EP獲得量 x(1+Σ数^0.5) |
| 4;5 | ウマ | 4 | スターベース x1.3 |
| 4;6 | オウシ | 12 | スターダスト指数 +0.05 |
| 4;7 | ラマ | 14 | スターダスト指数 x1.02 |
| 4;8 | アルパカ | 16 | 共通指数 +0.01 |
| 4;9 | ユニコーン | 18 | スターダスト指数 x1.01 |
5列目のアニマル
表は横にスクロールできます
| 番号 | アニマル | AP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 5;1 | ヘビ | 10 | EP獲得量 x2 |
| 5;2 | カエル | 12 | ジェネレーター指数 x1.1 |
| 5;3 | ヒキガエル | 14 | 共通指数 +0.05 |
| 5;4 | カメ | 16 | スターダスト指数 +0.1 |
| 5;5 | カメレオン | 18 | スターベース x1.5 |
| 5;6 | ウミガメ | 20 | スターダスト指数 x1.05 |
| 5;7 | トカゲ | 22 | スターダスト指数 x1.01 |
| 5;8 | ワニ | 24 | 共通指数 +0.01 |
| 5;9 | ヒュドラ | 26 | スターダスト指数 x1.01 |
6列目のアニマル
表は横にスクロールできます
| 番号 | アニマル | AP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 6;1 | シマウマ | 14 | 共通指数 x1.01 |
| 6;2 | キリン | 16 | IP獲得量 x1.00e10 |
| 6;3 | ライオン | 18 | IP獲得量 x10,000,000 |
| 6;4 | カバ | 20 | IP獲得量 x1,000,000 |
| 6;5 | サイ | 22 | IP獲得量 x1,000,000 |
| 6;6 | ゾウ | 24 | IP獲得量 x1,000,000 |
| 6;7 | アリクイ | 26 | IP獲得量 x1,000,000 |
| 6;8 | コアラ | 28 | IP獲得量 x1,000,000 |
| 6;9 | ペガサス | 30 | IP獲得量 x1,000,000 |
7列目のアニマル
表は横にスクロールできます
| 番号 | アニマル | AP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 7;1 | バニー | 18 | ジェネレーター指数 x1.01 |
| 7;2 | キツネ | 20 | ジェネレーター指数 x1.01 |
| 7;3 | オオカミ | 22 | ジェネレーター指数 x1.01 |
| 7;4 | クマ | 24 | ジェネレーター指数 x1.01 |
| 7;5 | アライグマ | 26 | ジェネレーター指数 x1.01 |
| 7;6 | アナグマ | 28 | ジェネレーター指数 x1.01 |
| 7;7 | パンダ | 30 | ジェネレーター指数 x1.01 |
| 7;8 | ウォンバット | 32 | ジェネレーター指数 x1.01 |
| 7;9 | ヒッポグリフ | 34 | ジェネレーター指数 x1.01 |
8列目のアニマル
表は横にスクロールできます
| 番号 | アニマル | AP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 8;1 | イノシシ | 22 | 共通指数 x1.001 |
| 8;2 | パンサー | 24 | 共通指数 x1.001 |
| 8;3 | ビーバー | 26 | 共通指数 x1.001 |
| 8;4 | ヤク | 28 | 共通指数 x1.001 |
| 8;5 | ボブキャット | 30 | 共通指数 x1.001 |
| 8;6 | トラ | 32 | 共通指数 x1.001 |
| 8;7 | ハイエナ | 34 | 共通指数 x1.001 |
| 8;8 | サル | 36 | 共通指数 x1.001 |
| 8;9 | ドラゴン | 38 | 共通指数 x1.001 |
9列目のアニマル
表は横にスクロールできます
| 番号 | アニマル | AP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 9;1 | ペンギン | 26 | スターダスト基本値 x1.01 |
| 9;2 | シロクマ | 28 | スターダスト基本値 x1.01 |
| 9;3 | アザラシ | 30 | スターダスト基本値 x1.01 |
| 9;4 | セイウチ | 32 | スターダスト基本値 x1.01 |
| 9;5 | イルカ | 34 | スターダスト基本値 x1.01 |
| 9;6 | シャチ | 36 | スターダスト基本値 x1.01 |
| 9;7 | コウモリ | 38 | スターダスト基本値 x1.01 |
| 9;8 | ワシ | 40 | スターダスト基本値 x1.01 |
| 9;9 | ヌー | 100 | 共通指数 +0.1 |