インフィニティアップグレード(IU)42種:価格・効果
IUはIPで購入する恒久強化。番号は「列;段」で読み、分岐の前提を一つ満たすと次へ進める。∞の数とIPは別の値なので、効果欄の参照対象を区別しよう。
目次
購入と持ち越し
購入済みIUはインフィニティをしても残り、通常のエタニティではリセットされる。枝分かれした箇所は直前のどれか一つから先へ進めるため、解放したい自動化や機能へつながる線を追う。
表のG1~G4はジェネレーターの番号。ICはインフィニティチャレンジ、GPはジェネレーターパワーを表す。
[7] [6]1~7列の価格と効果
表は横にスクロールできます
| IU番号 | 価格(IP) | 効果 |
|---|---|---|
| 1;1 | 1 | サークル自動購入/∞でG1強化 |
| 2;1 | 1 | 共通指数+0.01 |
| 2;2 | 1 | アセンション自動化 |
| 3;1 | 1 | ラップ速度×1.1 |
| 4;1 | 3 | ラップ速度×1.2 |
| 5;1 | 3 | 現在の∞周回時間でP.Mult強化 |
| 5;2 | 3 | ∞の数で共通指数強化 |
| 5;3 | 3 | プレステージ自動化 |
| 6;1 | 3 | 基本アセンションパワー+2 |
| 6;2 | 3 | ∞の数でアセンションパワー強化 |
| 7;1 | 5 | IC解放 |
8~14列の価格と効果
表は横にスクロールできます
| IU番号 | 価格(IP) | 効果 |
|---|---|---|
| 8;1 | 16 | 現在の∞周回時間でG1強化 |
| 8;2 | 32 | 現在のGPでG1強化 |
| 8;3 | 16 | G1×5 |
| 9;1 | 128 | 現在の∞周回時間でG2強化 |
| 9;2 | 128 | G2×3 |
| 10;1 | 256 | プロモーション自動化 |
| 11;1 | 300 | 所持IPでG1強化 |
| 11;2 | 400 | 所持IPでG2強化 |
| 12;1 | 512 | ∞の数でG2強化 |
| 13;1 | 600 | 基本アセンションパワー+1 |
| 14;1 | 1,024 | #1のLvに応じてプロモーション#1強化 |
| 14;2 | 1,024 | GP指数を0.75へ |
15~17列の価格と効果
表は横にスクロールできます
| IU番号 | 価格(IP) | 効果 |
|---|---|---|
| 15;1 | 2,048 | インフィニティ自動化 |
| 15;2 | 2,048 | IC合計タイムでIP獲得強化 |
| 15;3 | 2,048 | IC合計タイムでG1強化 |
| 15;4 | 2,048 | IC合計タイムでG2強化 |
| 16;1 | 5,000 | ∞の数でIP獲得強化 |
| 16;2 | 5,000 | ∞の数でアセンションパワー強化 |
| 16;3 | 5,000 | IC9のタイムでプロモーション#4強化 |
| 17;1 | 1e6 | ∞の数でG3強化 |
| 17;2 | 2e6 | IC合計タイムで∞獲得強化 |
| 17;3 | 1e6 | G1×10 |
18~21列の価格と効果
表は横にスクロールできます
| IU番号 | 価格(IP) | 効果 |
|---|---|---|
| 18;1 | 2e11 | 最速∞時間に応じて∞を自動獲得 |
| 18;2 | 1e11 | G3購入数でG4強化 |
| 18;3 | 1e11 | G2購入数でG3強化 |
| 19;1 | 1e12 | GP指数を0.9へ |
| 19;2 | 3e12 | ジェネレーター倍率でプロモーション#3強化 |
| 19;3 | 1e12 | ラップ速度×3 |
| 20;1 | 1e21 | 最速∞時間で全ジェネレーター強化 |
| 20;2 | 1e27 | GPに応じてGP指数強化 |
| 21;1 | 1e33 | スター解放 |
数字が伸びないIUの見方
表は横にスクロールできます
| 対象 | 効かせるために行うこと |
|---|---|
| [11;1]・[11;2] | 所持IPを参照する。購入でIPを使い切ると一時的に弱くなる |
| [15;2~4]・[17;2] | IC9まで一度クリアし、全ICの合計時間を短くする |
| [18;1]・[20;1] | 最速インフィニティ時間を更新する |
| [21;1] | 解放だけでは生産しない。さらに最初のスターを購入する |